服务热线
13865970967
产品时间:2017-03-14 18:38
简要描述:
不锈钢装饰管规格尺寸表! 不锈钢装饰管现货规格表:不锈钢装饰管分类:按照材质分为201不锈钢装饰管和304不锈钢装饰管;按照表面分为不锈钢拉丝装饰管和不锈钢镜面/8K装饰管;按照形...
不锈钢装饰管规格尺寸表!不锈钢装饰管现货规格表:不锈钢装饰管分类:按照材质分为201不锈钢装饰管和304不锈钢装饰管;按照表面分为不锈钢拉丝装饰管和不锈钢镜面/8K装饰管;按照形状分为不锈钢装饰圆管和不锈钢装饰方管;
不锈钢管重量表(依据实际带宽计算)
| 圆 管 | 标厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 9.5 | 0.34 | 0.4 | 0.43 | 0.56 | 0.68 | 0.8 | 0.91 | 1.13 | |||||
| 12.7 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.53 | |||||
| 15.9 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.61 | 2.02 | |||||
| 19.1 | 0.69 | 0.82 | 0.9 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.94 | 2.42 | |||||
| 22.2 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 1.36 | 1.67 | 1.98 | 2.28 | 2.86 | |||||
| 25.4 | 0.92 | 1.11 | 1.21 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.63 | 3.3 | |||||
| 31.8 | 1.39 | 1.52 | 1.98 | 2.43 | 2.88 | 3.33 | 4.19 | 5.03 | |||||
| 38.1 | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | 6.1 | ||||||
| 41.8 | 1.99 | 2.59 | 3.19 | 3.78 | 4.37 | 5.51 | 6.64 | ||||||
| 50.8 | 2.47 | 3.21 | 3.94 | 4.68 | 5.41 | 6.84 | 8.25 | ||||||
| 63.5 | 4.01 | 4.94 | 5.86 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | |||||||
| 76.2 | 4.82 | 5.94 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | |||||||
| 89 | 6.95 | 8.25 | 9.55 | 12.11 | 14.65 | ||||||||
| 101.6 | 9.48 | 10.97 | 13.93 | 16.86 | |||||||||
| 108 | 11.63 | 14.77 | 17.88 | 24.12 | 30.22 | ||||||||
| 114 | 15.63 | 18.9 | 25.5 | 31.96 | |||||||||
| 方 矩 管 | 标厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 10*10 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | ||||||||
| 12*12 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.91 | 1.12 | 1.32 | 1.52 | ||||||
| 15*15 | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 1.16 | 1.42 | 1.69 | 1.95 | ||||||
| 19*19 | 0.87 | 1.04 | 1.15 | 1.49 | 1.82 | 2.16 | 2.49 | 3.12 | |||||
| 22*22 | 1.21 | 1.33 | 1.73 | 2.13 | 2.52 | 2.91 | 3.66 | ||||||
| 25*25 | 1.39 | 1.52 | 1.98 | 2.43 | 2.88 | 3.33 | 4.19 | ||||||
| 30*30 | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | |||||||
| 38*38 | 3.04 | 3.74 | 4.44 | 5.12 | 6.47 | ||||||||
| 50*50 | 4 | 4.93 | 5.85 | 6.78 | 8.61 | 10.41 | |||||||
| 20*10 | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 1.16 | 1.42 | 1.68 | |||||||
| 25*13 | 0.87 | 1.04 | 1.15 | 1.49 | 1.82 | 2.16 | |||||||
| 30*15 | 1.04 | 1.24 | 1.37 | 1.77 | 2.18 | 2.58 | |||||||
| 38*25 | 1.94 | 2.52 | 3.09 | 3.66 | 4.23 | 5.34 | 6.42 | ||||||
| 50*25 | 2.31 | 3 | 3.69 | 4.38 | 5.06 | 6.4 | 7.72 | ||||||
| 40*20 | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | 6.1 | ||||||
| 60*30 | 2.78 | 3.62 | 4.45 | 5.28 | 6.11 | 7.73 | 9.33 | ||||||
| 75*45 | 4.84 | 5.96 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 | ||||||
| 60*40 | 4.02 | 4.95 | 5.85 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | 13.85 | ||||||
| 60*60 | 4.84 | 5.96 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 | ||||||
| 70*30 | 4.02 | 4.95 | 5.85 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | 13.85 | ||||||
| 80*40 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 | ||||||||
| 80*60 | 8.25 | 9.55 | 12.11 | 14.65 | 19.68 | ||||||||
| 80*80 | 9.45 | 10.94 | 13.88 | 16.81 | 22.59 |
上一篇:不锈钢圆管同管壁厚差与抖纹缺陷
下一篇:水管用不锈钢管还是铜管好?
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价
