服务热线

网站导航
主营产品:
不锈钢市场行情
当前位置:主页 > 不锈钢市场行情 >

无锡佳创热轧304开平板、卷板价格

产品时间:2018-06-14 16:43

简要描述:

无锡佳创热轧304开平板、卷板价格 2018-6-13单位:元/吨 规格 公差 平板价格 卷板价格 规格 公差 平板价格 卷板价格 3.0*1500*C 2.51-2.60 14300 16100 8.0*1500*C 7.11-7.20 14000 15400 2.61-2.70 14500 16100...

详细介绍
无锡佳创热轧304开平板、卷板价格
                                2018-6-14                        单位:元/吨
规  格 公  差 平板价格 卷板价格 规  格 公  差 平板价格 卷板价格
3.0*1500*C 2.51-2.60 14300 16100 8.0*1500*C 7.11-7.20 14000 15400
2.61-2.70 14500 16100 7.21-7.30 14200 15400
2.71-2.80 14800 16100 7.31-7.40 14400 15400
2.81-2.85 15100 16100 7.41-7.50 14650 15400
2.86-2.9 15400 16100 7.51-7.60 14800 15400
2.91-2.95 15700 16100 7.61-7.70 14950 15400
2.96-3.0 16100 16100 7.71-7.80 15050 15400
4.0*1500*C 3.13-3.20 12600 15400 7.81-7.90 15250 15400
3.21-3.30 12800 15400 7.91-8.00 15400 15400
3.31-3.40 13100 15400 10*1500*C 9.11-9.20 14300 15500
3.41-3.50 13500 15400 9.21-9.30 14450 15500
3.51-3.60 13800 15400 9.31-9.40 14600 15500
3.61-3.70 14300 15400 9.41-9.50 14750 15500
3.71-3.80 14700 15400 9.51-9.60 14850 15500
3.81-3.90 15000 15400 9-61-9.70 15050 15500
3.91-4.00 15300 15400 9.71-9.80 15200 15500
5.0*1500*C 4.01-4.10 12950 15400 9.81-9.90 15300 15500
4.11-4.20 13250 15400 9.91-10.00 15450 15500
4.21-4.30 13450 15400 12*1500*C 11.00-11.10 14400 15600
4.31-4.40 13700 15400 11.11-11.20 14550 15600
4.41-4.50 13900 15400 11.21-11.30 14700 15600
4.51-4.60 14200 15400 11.31-11.40 14850 15600
4.61-4.70 14500 15400 11.41-11.50 14950 15600
4.71-4.80 14800 15400 11.51-11.60 15050 15600
4.81-4.90 15000 15400 11.61-11.70 15150 15600
4.91-5.0 15250 15400 11.71-11.80 15250 15600
6.0*1500*C 5.01-5.10 13150 15400 11.81-11.90 15400 15600
5.11-5.20 13400 15400 11.91-12.00 15600 15600
5.21-5.30 13600 15400 14*1500*C 13.21-13.30 15450 16300
5.31-5.40 13850 15400 13.31-13.40 15600 16300
5.41-5.50 14100 15400 13.41-13.50 15750 16300
5.51-5.60 14400 15400 13.51-13.60 15850 16300
5.61-5.70 14700 15400 13.61-13.70 15950 16300
5.71-5.80 14850 15400 13.71-13.80 16100 16300
5.81-5.90 15100 15400 13.81-13.90 16200 16300
5.91-6.0 15350 15400 13.91-14.00 16300 16300
1.定开2000mm-2999mm,,7501mm-11000mm,50元/吨 16*1500*C 15.21-15.30 15650 16600
2.304L加价150,S30408加价100,S30403加价300 15.31-15.4 15750 16600
3.如出卷,必须事先上报销售经理。 15.41-15.50 15850 16600
        15.51-15.60 15950 16600
        15.61-15.70 16100 16600
        15.71-15.80 16250 16600
        15.81-15.90 16400 16600
        15.91-16.00 16600 16600

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

推荐产品

无锡不锈钢电子交易中心 无锡佳创不锈钢有限公司 版权所有 Power by DedeCms  备案号:多少钱一吨-一平米-价格-生产厂家

地址: 电话: 邮箱:

扫码报价

服务热线

扫一扫,立刻报价