不锈钢卷分条加工厂家
佳创不锈钢板分条加工/纵剪加工范围
设备Y1加工参数:
加工设备:
机组全部自动化,加工精度高、加工速度快、高质量附膜功能
设备Y2加工参数:

设备Y3加工参数:
本文链接:http://www.hlbxg.net/bxgb/1046.html
设备Y1加工参数:
钢卷厚度(mm) | 0.3-3.0 | 成品宽度(mm) | 22-1300 |
钢卷宽度(mm) | 300-1300 | 成品内径(mm) | ¢508 |
钢卷内径(mm) | ¢508、¢610 | 成品重量(t) | 20(max) |
钢卷重量(t) | 20(max) | 宽度公差(mm) | ≤±0.05 |
纵剪能力 | 24条 | 毛刺公差(mm) | 0.02≤α≤3%板厚 |

机组全部自动化,加工精度高、加工速度快、高质量附膜功能
设备Y2加工参数:
钢卷厚度(mm) | 0.3-3.0 | 成品宽度(mm) | 22-2000 |
钢卷宽度(mm) | 300-2100 | 成品内径(mm) | ¢508 |
原料内径(mm) | ¢508、¢610 | 成品重量(t) | 25(max) |
钢卷重量(t) | 25(max) | 宽度公差(mm) | ≤±0.05 |
纵剪能力 | 30条 | 毛刺公差(mm) | 0.02≤α≤3%板厚 |

设备Y3加工参数:
钢卷厚度(mm) | 0.3-10.0 | 成品宽度(mm) | 1200-2100 |
钢卷宽度(mm) | 1200-2100 | 成品内径(mm) | ¢610 |
钢卷内径(mm) | ¢508、¢610、¢760 | 成品重量(t) | 25(max) |
钢卷重量(t) | 30(max) | 宽度公差(mm) | ≤±0.02 |
纵剪能力 |
板厚3mm:15条 板厚5mm:12条 板厚8mm:5条 板厚10mm:3条 |
毛刺公差(mm) | 0.05≤α≤3%板厚 |