服务热线
13865970967
产品时间:2016-11-15 16:11
简要描述:
焊接钢管表面积、重量及价格计算表 (2008年1月11日初始版设计者:李峰) 序号 名 称 型号及规格 外 径 长 度 面 积 壁厚 重量 总重量 价格 市场价 单位 (mm) 单位 (m) 单位 ( ㎡ ) 单位...
| 焊接钢管表面积、重量及价格计算表(2008年1月11日初始版—设计者:李峰) | ||||||||||
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 外 径 | 长 度 | 面 积 | 壁厚 | 重量 | 总重量 | 价格 | 市场价 |
| 单位(mm) | 单位(m) | 单位(㎡) | 单位(mm) | 单位(Kg) | 单位(Kg) | 单位(元/m) | 单位(元/吨) | |||
| 1 | 焊接钢管 | DN15 | 21.3 | 1 | 0.067 | 2.750 | 1.26 | 1.258 | 4.536 | 3600 |
| 2 | 焊接钢管 | DN20 | 26.8 | 1 | 0.084 | 2.750 | 1.63 | 1.631 | 5.868 | 3600 |
| 3 | 焊接钢管 | DN25 | 33.5 | 1 | 0.105 | 3.250 | 2.42 | 2.425 | 8.712 | 3600 |
| 4 | 焊接钢管 | DN32 | 42.3 | 1 | 0.133 | 3.250 | 3.13 | 3.130 | 11.268 | 3600 |
| 5 | 焊接钢管 | DN40 | 48 | 1 | 0.151 | 3.500 | 3.84 | 3.841 | 13.824 | 3600 |
| 6 | 焊接钢管 | DN50 | 60 | 1 | 0.189 | 3.500 | 4.88 | 4.877 | 17.568 | 3600 |
| 7 | 焊接钢管 | DN65 | 75.5 | 1 | 0.237 | 3.750 | 6.64 | 6.636 | 23.904 | 3600 |
| 8 | 焊接钢管 | DN80 | 88.5 | 1 | 0.278 | 4.000 | 8.34 | 8.336 | 30.024 | 3600 |
| 9 | 焊接钢管 | DN100 | 114 | 1 | 0.358 | 4.000 | 10.85 | 10.851 | 39.060 | 3600 |
| 10 | 焊接钢管 | DN125 | 140 | 1 | 0.440 | 4.500 | 15.04 | 15.038 | 54.144 | 3600 |
| 11 | 焊接钢管 | DN150 | 165 | 1 | 0.518 | 4.500 | 17.81 | 17.812 | 64.116 | 3600 |
| DN250 | 273 | 1 | 0.858 | 6.500 | 42.72 | 42.721 | 153.792 | 3600 | ||
| DN200 | 219 | 1 | 0.688 | 6.000 | 31.52 | 31.518 | 113.472 | 3600 | ||
| DN350 | 350 | 1 | 1.100 | 12.000 | 31.52 | 100.029 | 113.472 | 3600 | ||
| 合计 | 4.106 | 150.073 | ||||||||
| 注:1.钢管重量=(外径-壁厚)×壁厚×0.0246615×长度 (总重量栏) | ||||||||||
| 2. 重量栏内为五金手册内数据 | ||||||||||
上一篇:钢管矫直机使用时注意事项
下一篇:哈氏合金钢管价格
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价
