服务热线
13865970967
产品时间:2021-05-13 17:08
简要描述:
201不锈钢板价格相对304不锈钢价格便宜不少,201不锈钢板的含镍量很低,不适合用于腐蚀较强的部位咨询0510-66050111...
5月下旬后无锡不锈钢市场价格一直走低,整体成交不好,304不锈钢价格累计下调300元左右,201不锈钢板前期市场货源不足,加上钢厂挺价小幅上涨,月底左右201不锈钢板价格也难以维持,小幅下调,那现在的201不锈钢多少钱一吨呢,201不锈钢价格表由无锡智辉不锈钢提供
201不锈钢板价格方面,各大钢厂新的下调价表正式实行,截止今日大部分商家已按照新加价报价。部分钢材200系热轧7月期货下调100。
201冷轧不锈钢市场价格,无锡不锈钢市场联众201/J1不锈钢1.0mm报至7300元/吨,宝钢、宏旺、诚德报7100元/吨,201不锈钢薄板偏贵;
201热轧不锈钢市场价格,无锡不锈钢市场宝钢、诚德主流报6800-6850元/吨。
2020年5月无锡201不锈钢板价格表:
| 201不锈钢薄板价格 元/kg | |||
| 规格 | 公差 | 平板 | 仓库 |
| 1220 | |||
| 0.40 | 0.28 | ||
| 0.30 | |||
| 0.50 | 0.38-0.4 | 6.6 | |
| 0.45 | 7.4 | ||
| 0.60 | 0.48 | 6.9 | |
| 0.51 | 7.2 | ||
| 0.55 | 7.6 | ||
| 0.58 | 8 | ||
| 0.70 | 0.58 | 6.9 | |
| 0.61 | 7.2 | ||
| 0.80 | 0.68 | 6.9 | |
| 0.70 | 7.1 | ||
| 0.74 | 7.5 | ||
| 0.90 | 0.76 | 6.8 | |
| 0.78 | 7.1 | ||
| 0.80 | 7.4 | ||
| 1.00 | 0.84 | 6.7 | |
| 0.88 | 6.9 | ||
| 0.90 | 7.1 | ||
| 0.94 | 7.6 | ||
| 1.20 | 0.96 | 6.3 | |
| 1.00 | 6.6 | ||
| 1.08 | 7.3 | ||
| 1.10 | 7.5 | ||
| 1.12 | 7.7 | ||
| 1.14 | 7.8 | ||
| 1.16 | 8 | ||
| 1.18 | 8.2 | ||
| 1.50 | 1.26 | 6.9 | |
| 1.30 | 7.2 | ||
| 1.36 | 7.4 | ||
| 1.40 | 7.6 | ||
| 1.44 | 7.9 | ||
| 1.48 | 8.1 | ||
| 201不锈钢薄板价格 元/kg | |||
| 规格 | 公差 | 平板 | 仓库 |
| 1220 | |||
| 2.00 | 1.60 | 6.00 | |
| 1.68 | 6.10 | ||
| 1.72 | 6.30 | ||
| 1.74 | 6.40 | ||
| 1.76 | 6.50 | ||
| 1.80 | 6.60 | ||
| 1.82 | 6.70 | ||
| 1.84 | 6.80 | ||
| 1.88 | 7.10 | ||
| 1.94 | 7.20 | ||
| 1.96 | 7.40 | ||
| 2.50 | 2.16 | 6.15 | |
| 2.20 | 6.35 | ||
| 2.26 | 6.60 | ||
| 2.30 | 6.75 | ||
| 2.44 | 7.15 | ||
| 2.46 | 7.30 | ||
| 3.00 | 2.68 | 6.70 | |
| 2.70 | 6.80 | ||
| 2.78 | 7.10 | ||
| 2.80 | 7.20 | ||
| 2.88 | 7.30 | ||
| 2.90 | 7.40 | ||
| 2.92 | 7.50 | ||
| 平板切边过磅+100,毛边+50 | |||
| 库存价格变化较大, | |||
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价
